Source laser de fibre de Raycus 20w
Longue durée de vie et fonctionnement plus stable
Objectif sur le terrain
Bon équipement, bonne concentration, puissance élevée, longue durée de vie
Galvanomètre à grande vitesse
Compact et pratique, facile à utiliser, durable, économe en énergie et efficace, balayage haute définition, rapide
Contrôleur EZCAD EZCAD original LMCV4
Le système est stable, facile à utiliser et à installer
Parameters:
NO | Description | Parameter | |
1 | Model | AK20F | AK30F |
2 | Laser Power | 20W | 30w |
3 | Working area | 110*110/220*220mm | |
4 | Laser Wavelength | 1064nm | |
5 | Fiber laser generator | Raycus | |
6 | Minimum Line Width | 10 micron | |
7 | Minimum Character | 0.15mm | |
8 | Marking Depth | 0~0.5mm | |
9 | Engraving Line Speed | ≤7000mm/s | |
10 | Repeatability Accuracy | ±0.002mm | |
11 | Beam Quality | M2:1.2~1.8 | |
12 | Marking Format |
Graphics, Text, Bar Codes, Two-dimensional Code, Automatically
Marking the Date,Batchnumber,Serialnumber,Frequency,etc.
|
|
13 | Graphic Format Supported | bmp,jpg,gif,tga,png,tif,ai,dxf,dst,plt,etc. | |
14 | Working Voltage | 220V/50Hz/ 60Hz | |
15 | Unit Power | <0.5kw | |
16 | Use of the Environment | Clean and Dust Free or Dust less | |
17 | Working Condition:Humidity | 5%-75%,Free of Condensed Water | |
18 | Laser Module Life | >100000 hours | |
19 | Package | Plywood box | |
20 | N/G weight | 41/56kg |
Jinan AccTek Machinery Co.,Ltd
Mail:sales@acctekgroup.com
Tel:13964085002
WhatsApp:13964085002