Contrôleur 6442S Ruida
Système de contrôle Ruida, USB hors ligne, le contrôleur a une meilleure résistance à la haute tension et la capacité antistatique
Tube de CO2 De Reci
Par rapport au tube laser du même niveau, il a une grande efficacité et une qualité stable, et sa durée de vie est de 10000 heures
Tête de laser avec le point rouge
Si l’épaisseur du matériau supérieure à 22 mm, besoin d’ajouter de la table de haut en bas avec mise au point automatique
Miroir et objectif
Dia 20mm, longueur de mise au point 63.5mm CO2 znse lentille laser focus et dia 25mm miroir
Rails hiwin guide
Rail fonctionne avec le curseur, conduire le mouvement de la machine, avec une bonne capacité de roulement.
Moteur stepper
Vitesse plus rapide avec la rétroaction du signal. Rayonnement à faible chaleur. Fonctionnez bien à très basse vitesse. Réduisez les vibrations, évitez l’oscillation. Amélioration efficace du couple.
NO | Description | Mode | |
1 | Model | AKJ1325 | AKJ1530 |
2 | Laser medium | CO2 | |
3 | Working area | 1300*2500mm | 1500*3000mm |
4 | Working table | Blade table | |
5 | Laser Power | 80w/90w/100W/130w/180w/280w/300w | |
6 | Power Supply | 380v/220v/50HZ,100v/60HZ | |
7 | Min Line width | ≤0.15mm | |
8 | Position accuracy | 0.01mm | |
9 | Repetition accuracy | 0.02mm | |
10 | Cutting speed | 200 mm/s | |
11 | Guide rail | Hiwin from Taiwan | |
12 | Transmission method | Shanghai Fulong belt | |
13 | Drive system | Stepper motor and driving system | |
14 | Cooling system | Water-cooling | |
15 | Control system | DSP off-line | |
16 | Control software | RDCAM, Coreldraw, Photoshop, AutoCAD, Tajima | |
17 | Graphic format support | PLT,DXF,BMP,JPG,AI,ect | |
18 | Working environment | 0-45℃ | |
19 | Operating Humidity | 5-95% | |
20 | Net weight | 910KG | 1200KG |
21 | Gross weight | 1080KG | 1350KG |
Jinan AccTek Machinery Co.,Ltd
Mail:sales@acctekgroup.com
Tel:13964085002
WhatsApp:13964085002